序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 123983721股 | 17.4097% | 2024-09-30 |
2 | 上海雁塔科技有限公司 | 67389136股 | 9.4627% | 2024-09-30 |
3 | 胡黎明 | 47869137股 | 6.7217% | 2024-09-30 |
4 | 廖邦富 | 6790100股 | 0.9535% | 2024-09-30 |
5 | 卓俊 | 5644000股 | 0.7925% | 2024-09-30 |
6 | 代学荣 | 3566800股 | 0.5008% | 2024-09-30 |
7 | 叶若榛 | 2613000股 | 0.3669% | 2024-09-30 |
8 | 陈碧雯 | 2179100股 | 0.306% | 2024-09-30 |
9 | 高盛公司有限责任公司 | 1638920股 | 0.2301% | 2024-09-30 |
10 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC | 1503981股 | 0.2112% | 2024-09-30 |
11 | 华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 123983721股 | 17.4097% | 2024-06-30 |
12 | 上海雁塔科技有限公司 | 67389136股 | 9.4627% | 2024-06-30 |
13 | 胡黎明 | 47869137股 | 6.7217% | 2024-06-30 |
14 | 廖邦富 | 6825100股 | 0.9584% | 2024-06-30 |
15 | 卓俊 | 4749900股 | 0.667% | 2024-06-30 |
16 | 叶若榛 | 1564600股 | 0.2197% | 2024-06-30 |
17 | 柳宏 | 1226900股 | 0.1723% | 2024-06-30 |
18 | 黄文祥 | 1196500股 | 0.168% | 2024-06-30 |
19 | 毛凤君 | 1156600股 | 0.1624% | 2024-06-30 |
20 | 张捍华 | 1100000股 | 0.1545% | 2024-06-30 |
21 | 华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 123983721股 | 17.419% | 2024-03-31 |
22 | 上海雁塔科技有限公司 | 67389136股 | 9.468% | 2024-03-31 |
23 | 胡黎明 | 47869137股 | 6.725% | 2024-03-31 |
24 | 廖邦富 | 6815100股 | 0.957% | 2024-03-31 |
25 | BARCLAYSBANKPLC | 4384840股 | 0.616% | 2024-03-31 |
26 | 卓俊 | 4354800股 | 0.612% | 2024-03-31 |
27 | UBSAG | 3743134股 | 0.526% | 2024-03-31 |
28 | 李波 | 1675100股 | 0.235% | 2024-03-31 |
29 | 高盛公司有限责任公司 | 1601724股 | 0.225% | 2024-03-31 |
30 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 1603474股 | 0.225% | 2024-03-31 |
31 | 华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 123983721股 | 17.419% | 2023-12-31 |
32 | 上海雁塔科技有限公司 | 67389136股 | 9.468% | 2023-12-31 |
33 | 胡黎明 | 47869137股 | 6.725% | 2023-12-31 |
34 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 8042877股 | 1.13% | 2023-12-31 |
35 | 廖邦富 | 7405100股 | 1.04% | 2023-12-31 |
36 | 中信证券股份有限公司 | 5265603股 | 0.74% | 2023-12-31 |
37 | 卓俊 | 4147900股 | 0.583% | 2023-12-31 |
38 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 3980938股 | 0.559% | 2023-12-31 |
39 | UBSAG | 3793571股 | 0.533% | 2023-12-31 |
40 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 3190400股 | 0.448% | 2023-12-31 |
41 | 华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 123983721股 | 17.42% | 2023-09-30 |
42 | 上海雁塔科技有限公司 | 67389136股 | 9.468% | 2023-09-30 |
43 | 胡黎明 | 47869137股 | 6.726% | 2023-09-30 |
44 | 廖邦富 | 8019537股 | 1.127% | 2023-09-30 |
45 | 中信证券股份有限公司 | 4873296股 | 0.685% | 2023-09-30 |
46 | 高盛公司有限责任公司 | 4600540股 | 0.646% | 2023-09-30 |
47 | 卓俊 | 3771800股 | 0.53% | 2023-09-30 |
48 | 陈亚文 | 3135000股 | 0.44% | 2023-09-30 |
49 | 钱隽 | 2183900股 | 0.307% | 2023-09-30 |
50 | 陈乃聪 | 1860800股 | 0.261% | 2023-09-30 |
51 | 华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 123983721股 | 17.42% | 2023-06-30 |
52 | 上海雁塔科技有限公司 | 67389136股 | 9.468% | 2023-06-30 |
53 | 胡黎明 | 47869137股 | 6.726% | 2023-06-30 |
54 | 张玉香 | 11761560股 | 1.653% | 2023-06-30 |
55 | 廖邦富 | 8509537股 | 1.196% | 2023-06-30 |
56 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 4166640股 | 0.585% | 2023-06-30 |
57 | 中信证券股份有限公司 | 3858632股 | 0.542% | 2023-06-30 |
58 | 卓俊 | 3185100股 | 0.448% | 2023-06-30 |
59 | 华泰证券股份有限公司 | 3175183股 | 0.446% | 2023-06-30 |
60 | 陈亚文 | 3135100股 | 0.44% | 2023-06-30 |
61 | 华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 123983721股 | 17.425% | 2023-03-31 |
62 | 上海雁塔科技有限公司 | 67389136股 | 9.471% | 2023-03-31 |
63 | 胡黎明 | 60389137股 | 8.487% | 2023-03-31 |
64 | 廖邦富 | 8519537股 | 1.197% | 2023-03-31 |
65 | 张玉香 | 5388775股 | 0.757% | 2023-03-31 |
66 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 3911277股 | 0.55% | 2023-03-31 |
67 | 卓俊 | 3152000股 | 0.443% | 2023-03-31 |
68 | 陈亚文 | 2953300股 | 0.415% | 2023-03-31 |
69 | 中信证券股份有限公司 | 2873739股 | 0.404% | 2023-03-31 |
70 | 邓小山 | 2472440股 | 0.347% | 2023-03-31 |
71 | 华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 123983721股 | 17.425% | 2022-12-31 |
72 | 胡黎明 | 67389137股 | 9.471% | 2022-12-31 |
73 | 上海雁塔科技有限公司 | 67389136股 | 9.471% | 2022-12-31 |
74 | 廖邦富 | 8929537股 | 1.255% | 2022-12-31 |
75 | 卓俊 | 3152000股 | 0.443% | 2022-12-31 |
76 | 陈亚文 | 2845200股 | 0.4% | 2022-12-31 |
77 | 张建群 | 1885145股 | 0.265% | 2022-12-31 |
78 | 廖定鑫 | 1790480股 | 0.252% | 2022-12-31 |
79 | 陈乃聪 | 1740900股 | 0.245% | 2022-12-31 |
80 | 申刚 | 1618100股 | 0.227% | 2022-12-31 |
81 | 华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 123983721股 | 17.425% | 2022-09-30 |
82 | 上海雁塔科技有限公司 | 67389136股 | 9.471% | 2022-09-30 |
83 | 胡黎明 | 67389137股 | 9.471% | 2022-09-30 |
84 | 廖邦富 | 9209437股 | 1.294% | 2022-09-30 |
85 | 邓小山 | 4220140股 | 0.593% | 2022-09-30 |
86 | 陈亚文 | 3058000股 | 0.43% | 2022-09-30 |
87 | 卓俊 | 2925400股 | 0.411% | 2022-09-30 |
88 | 黄胜 | 2733100股 | 0.384% | 2022-09-30 |
89 | 廖定鑫 | 1852180股 | 0.26% | 2022-09-30 |
90 | 陈乃聪 | 1750900股 | 0.246% | 2022-09-30 |
91 | 华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 123983721股 | 17.425% | 2022-06-30 |
92 | 胡黎明 | 67389137股 | 9.471% | 2022-06-30 |
93 | 上海雁塔科技有限公司 | 67389136股 | 9.471% | 2022-06-30 |
94 | 廖邦富 | 9549437股 | 1.342% | 2022-06-30 |
95 | 邓小山 | 2297840股 | 0.323% | 2022-06-30 |
96 | 陈亚文 | 2260000股 | 0.318% | 2022-06-30 |
97 | 卓俊 | 2196300股 | 0.309% | 2022-06-30 |
98 | 胡国文 | 2039600股 | 0.287% | 2022-06-30 |
99 | 廖定鑫 | 1797180股 | 0.253% | 2022-06-30 |
100 | 廖定烜 | 1668000股 | 0.234% | 2022-06-30 |
延华智能十大流通股东
延华智能(002178)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供延华智能最新股东变化情况